Hauseinführung Typ K2, in grösseren Dimensionen
Anwendungsbereich:
Wasser & Gas PN10/16
Maße:
gemäss Tabelle
Werkstoff:
PE100/VA
Abgang:.
Gerade oder Bogen 90°, mit Fest- oder Losflansch
.
.
Nennweite | PE-Rohr ø mm | Länge VA-Schutzrohr | Kernbohrung bei Trockeneinbau |
---|---|---|---|
DN 065 | 075 | 500 mm | 150 mm |
DN 080 | 090 | 500 mm | 200 mm |
DN 080 | 110 | 500 mm | auf Anfrage |
DN 100 | 110 | 500 mm | 200 mm |
DN 100 | 125 | 500 mm | 250 mm |
DN 125 | 125 | 500 mm | 250 mm |
DN 125 | 140 | 500 mm | 250 mm |
DN 150 | 160 | 500 mm | 300 mm |
DN 150 | 180 | 500 mm | 300 mm |
DN 150 | 200 | 500 mm | auf Anfrage |
DN 175 | 200 | 500 mm | 350 mm |
DN 200 | 225 | 500 mm | 350 mm |
DN 200 | 250 | 500 mm | auf Anfrage |
DN 225 | 250 | 500 mm | 400 mm |
DN 300 | 315 | 500 mm | 500 mm |
DN 300 | 355 | 500 mm | auf Anfrage |
Anfrage- und Bestellformular
Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.